Es ist soweit: Mitte März kommt unsere neue Storm 26 ins Wasser und kann gebucht werden. Einweisungstermine finden Ende März und Anfang April statt. Und hier nun die Details zum Schiff.
Länge Rumpf | 7,95 m | Breite | 2,55 m | Tiefgang o. Kiel | 0,46 m |
Personen max | 8 | Innenhöhe | 1,7 m | Tiefgang m. Kiel | 1,76 m |
Schlafplätze | 4 | Masthöhe | 10,5 | Kielgewicht | 400 kg |
Segelfläche | 36 m² | Gennacker | 53 m² | Gewicht | 1900 kg |
Synthetik Teak | Deck | Kühlschr. Kocher | Porta Potti | Motor Außenbo. | 6 PS |
Liegeplatz Friedrichshafen, BSB Hafen, Kuhwandsteg
Buchung STSG Homepage – Online Buchungssystem
Buchbar ab
Ende März nach Einweisung
Reservierung
Regatten bitte bis zum 15.03.2020
Preise in € |
Vorsaison vor 1 Mai nach 3 Okt |
Zwischensaison |
Hauptsaison Pfingst und Sommerf. |
1 Tag (Mo-Fr) | 75 | 85 | 95 |
Wo Ende | 190 | 200 | 215 |
5 Tage (Mo-Fr) | 280 | 320 | 360 |
7 Tage (Mo-So) | 470 | 520 | 575 |
Kontakt, Fragen, Anmeldungen jeweils storm26-stsg@outlook.de
NO COMMENTS